<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Notes Vulgaris</title>
	<link>http://regolit.com</link>
	<description>ÐŸÐ»Ð¾Ð´Ñ‹ Ñ‚Ñ€ÑƒÐ´Ð¾Ð² ÑƒÐ¿Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ñ…</description>
	<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 09:46:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Борьба с OpenOffice в Debian</title>
		<link>http://regolit.com/posts/debian_oo_fonts_fix</link>
		<comments>http://regolit.com/posts/debian_oo_fonts_fix#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 09:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<category><![CDATA[Desktop]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regolit.com/items/13</guid>
		<description><![CDATA[Не секрет, что в Debian Etch OpenOffice выглядит сейчас крайне ужасно. Примерно вот так:

Что-то накосячили или в OO, или в Freetype2, но результат один — в OpenOffice шрифты выглядят крайне паршиво при отключенном антиалиасинге. Сегодняшняя задача — заставить OO корректно отображать шрифты.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не секрет, что в Debian Etch OpenOffice выглядит сейчас крайне ужасно. Примерно вот так:</p>
<p><a href="http://regolit.com/images/oo-fix-01.png"><img src="http://regolit.com/images/oo-fix-01-preview.png" width="200" height="154" alt="Click to open fullsize image."/></a></p>
<p>Что-то накосячили или в OO, или в Freetype2, но результат один — в OpenOffice шрифты выглядят крайне паршиво при отключенном антиалиасинге. Сегодняшняя задача — заставить OO корректно отображать шрифты.<br />
 <a href="http://regolit.com/posts/debian_oo_fonts_fix#more-13" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regolit.com/posts/debian_oo_fonts_fix/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Удобный способ переключения между десктопами</title>
		<link>http://regolit.com/posts/kde_desktop_switching_tip</link>
		<comments>http://regolit.com/posts/kde_desktop_switching_tip#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 17:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<category><![CDATA[Desktop]]></category>

		<category><![CDATA[KDE]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regolit.com/items/12</guid>
		<description><![CDATA[Пользоваться несколькими виртуальными десктопами удобно. Однако пользоваться пейджером для переключения между ними для меня оказалось сильно некомфортно, так как этот пейджер нужно сначала найти на экране, потом кликнуть по значку нужного десктопа. При этом теряется внимание, фокус и т.п. По этой причине в моём KDE пейджера нет. Однако переключаться между десктопами мышкой как-то надо. 
Решение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пользоваться несколькими виртуальными десктопами удобно. Однако пользоваться пейджером для переключения между ними для меня оказалось сильно некомфортно, так как этот пейджер нужно сначала найти на экране, потом кликнуть по значку нужного десктопа. При этом теряется внимание, фокус и т.п. По этой причине в моём KDE пейджера нет. Однако переключаться между десктопами мышкой как-то надо. </p>
<p>Решение было найдено буквально пару недель назад — пользоваться колесом мыши над рабочим столом (который под всеми окнами и на котором обычно всякие иконки болтаются). Но проблема в том, что рабочим столом я не пользуюсь, так как все окна обычно распахнуты на весь экран, и крутить колесом попросту не над чем. И вот тут сама идея — уменьшить ширину таскбара (панели со значками запущенных приложений), чтобы в крайнем нижнем правом углу был виден маленький кусочек рабочего стола. Теперь, для того, чтобы мышкой переключиться на другой десктоп, достаточно увести указатель в нижний правый угол и там покрутить колёсиком!</p>
<p>Далее я покажу, как это выглядит, почему это удобно и комфортно, и как настроить KDE, чтобы этого добиться.<br />
 <a href="http://regolit.com/posts/kde_desktop_switching_tip#more-12" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regolit.com/posts/kde_desktop_switching_tip/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Типографская раскладка</title>
		<link>http://regolit.com/posts/xkb_unicode</link>
		<comments>http://regolit.com/posts/xkb_unicode#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 15:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regolit.com/items/11</guid>
		<description><![CDATA[Раз в мире существует UNICODE, то им надо пользоваться! Поэтому я однажды сел и написал небольшой файлик для конфигурации XKB, чтобы можно было вводить некоторые юникодные символы прямо с клавиатуры. Сначала это были символы для русских кавычек-лапок (« и ») и длинного тире (—). Через некоторое время я наткнулся в сети на заметку в блоге [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Раз в мире существует UNICODE, то им надо пользоваться! Поэтому я однажды сел и написал небольшой файлик для конфигурации XKB, чтобы можно было вводить некоторые юникодные символы прямо с клавиатуры. Сначала это были символы для русских кавычек-лапок (« и ») и длинного тире (—). Через некоторое время я наткнулся в сети на <a href="http://ilyabirman.ru/meanwhile/2006/08/15/1">заметку</a> в блоге <a href="http://ilyabirman.ru">Ильи Бирмана</a> о создании им специальной типографской раскладки для непосредственного ввода кучи юникодных символов.</p>
<p>Идея мне понравилась и я реализовал эту идею, но уже под линуксом.<br />
 <a href="http://regolit.com/posts/xkb_unicode#more-11" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regolit.com/posts/xkb_unicode/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кнопка-меню в панели KDE</title>
		<link>http://regolit.com/posts/button_menu_in_kicker_panel</link>
		<comments>http://regolit.com/posts/button_menu_in_kicker_panel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 18:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[KDE]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regolit.com/items/7</guid>
		<description><![CDATA[В панели KDE (kicker) есть кнопка аналог кнопки Start в Windows®, при нажатии на которую открывается K-меню. При желании можно на панели создавать другие кнопки со своим собственным меню. Это очень удобно, так как позволяет сэкономить место на панели и логически сгруппировать программы. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В панели KDE (kicker) есть кнопка аналог кнопки Start в Windows®, при нажатии на которую открывается K-меню. При желании можно на панели создавать другие кнопки со своим собственным меню. Это очень удобно, так как позволяет сэкономить место на панели и логически сгруппировать программы.<br />
 <a href="http://regolit.com/posts/button_menu_in_kicker_panel#more-7" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regolit.com/posts/button_menu_in_kicker_panel/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Полезное в kwin 2 или допиливаем Gimp</title>
		<link>http://regolit.com/posts/tuning_gimp_in_kwin</link>
		<comments>http://regolit.com/posts/tuning_gimp_in_kwin#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 08:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>

		<category><![CDATA[KDE]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regolit.com/items/6</guid>
		<description><![CDATA[Существует такой замечательный графический редактор Gimp, особенностью которого является куча вторичных окон, путающихся под мышкой в таскбаре. Решим эту проблему таким же способом, как и в статье полезное в kwin. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Существует такой замечательный графический редактор Gimp, особенностью которого является куча вторичных окон, путающихся под мышкой в таскбаре. Решим эту проблему таким же способом, как и в статье <em><a href="http://regolit.com/items/5">полезное в kwin</a></em>.<br />
 <a href="http://regolit.com/posts/tuning_gimp_in_kwin#more-6" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regolit.com/posts/tuning_gimp_in_kwin/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>полезное в kwin</title>
		<link>http://regolit.com/posts/kwin_features</link>
		<comments>http://regolit.com/posts/kwin_features#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 18:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[KDE]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regolit.com/items/5</guid>
		<description><![CDATA[У оконного менеджера kwin из состава KDE есть множество полезных функций, о полезности которых многие даже не догадываются. Одна из них — это возможность тонкой настройки поведения окон самых разных приложений. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У оконного менеджера kwin из состава KDE есть множество полезных функций, о полезности которых многие даже не догадываются. Одна из них — это возможность тонкой настройки поведения окон самых разных приложений.<br />
 <a href="http://regolit.com/posts/kwin_features#more-5" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regolit.com/posts/kwin_features/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новые горизонты</title>
		<link>http://regolit.com/posts/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%8b</link>
		<comments>http://regolit.com/posts/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%8b#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 17:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ð¿Ð¾Ð²Ð¸Ð´Ð»Ð¾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regolit.com/items/4</guid>
		<description><![CDATA[Решил завести себе блогоподобный сайт, чтобы выкладывать сюда всякие полезные в хозяйстве заметки. В принципе, сайт предназначен только для меня и мне глубоко плевать на чьё бы то ни было мнение по нему.
Сюда буду выкладывать различные заметки, в основном, линуксовые. А также конфиги, пакеты и прочие полезные в хозяйстве вещи.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Решил завести себе блогоподобный сайт, чтобы выкладывать сюда всякие полезные в хозяйстве заметки. В принципе, сайт предназначен только для меня и мне глубоко плевать на чьё бы то ни было мнение по нему.</p>
<p>Сюда буду выкладывать различные заметки, в основном, линуксовые. А также конфиги, пакеты и прочие полезные в хозяйстве вещи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regolit.com/posts/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%8b/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
